Calidad de Atención Nivel Telefónico Julio 2026
Descripción | Call Center Móvil Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 99,2% | 3,15 Segundos | 0,97 Segundos | 0,8% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 100,0% | 0,63 Segundo | 0,37 Segundos | 0,0% |
Descripción | Call Center Hogar Nivel o Numeración | % Llamadas Atendidas | Tiempo Promedio de Espera (Seg.) | Desviación Estándar Tiempo de Espera (Seg.) | % Llamadas con Abandono |
Atención Reclamos | 105/800171171 | 96,8% | 16,65 Segundos | 7,55 segundos | 3,2% |
Asistencia Técnica y Reparaciones | 104 | 77,5% | 84,36 Segundos | 89,3 segundos | 22,5% |
*Recuerda que puedes ingresar tus reclamos marcando 105 desde tu teléfono Claro, o 800 171 171 desde cualquier teléfono de red fija.