Características del servicio VTR 1Características comerciales de los planes
A continuación se presentan las características comerciales de los diferentes planes de Banda Ancha y requisitos técnicos necesarios para su buen funcionamiento.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de subida y bajada | ||||||||
| Máxima velocidad de bajada | Hasta 1 Mbps |
Hasta 2 Mbps |
Hasta 6 Mbps |
Hasta 10 Mbps |
Hasta 15 Mbps |
Hasta 20 Mbps |
Hasta 40 Mbps |
Hasta 120 Mbps |
| Máxima velocidad de subida | Hasta 512 Kbps |
Hasta 512 Kbps |
Hasta 512 Kbps |
Hasta 512 Kbps |
Hasta 1 Mbps |
Hasta 1 Mbps |
Hasta 2 Mbps |
Hasta 4 Mbps |
| Límite de Descarga | ||||||||
| Límite de descarga mensual | 3 GB(*) | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| WiFi | ||||||||
| WiFi | Opcional. Renta Adicional | Opcional. Renta Adicional | Opcional. Renta Adicional | Opcional. Renta Adicional | Incluido. Renta Gratis | Incluido. Renta Gratis | Incluido. Renta Gratis | Incluido. Renta Gratis |
| Renta Mensual | ||||||||
| Renta mensual | $10.990 | $14.990 | No disponible | $21.990 | No disponible | $25.990 | $31.990 | $70.990 |
| Políticas de administración de red > ver+ | ||||||||
| Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Tasa de agregación > (ver+) | ||||||||
| Tasa de agregación | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 | 1:36,2 |
| Control Parental | ||||||||
| VTR Familia Segura | Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
Opcional. Renta adicional |
| Planes sujetos a factibilidad técnica y comercial | ||||||||
| (*) Plan Mega 1, cumplido el límite de 3 GB sólo podrás navegar en vtr.com e ingresar a nuestra Sucursal Virtual. Si necesitas navegar en otros sitios, puedes adquirir una recarga de 1 GB por sólo $ 990, cuya vigencia será de 90 días a contar de la fecha de compra. | ||||||||
| Tarifas incluyen IVA. Características de los planes y tarifas vigentes hasta 31-10-2012. | ||||||||
| Requisitos Técnicos Windows | ||||||||
| Procesador | Intel Pentium II ó Intel Celeron o AMD Sempron(o superior) | Pentium IV o superior; AMD Athlon o superior | Pentium IV de 2Ghz o superior; AMD Athlon o superior | |||||
| Sistema Operativo | Windows 2000/ME/XP/VISTA/Windows 7 | Windows XP SP3 o superior, Windows Vista o Windows 7 | Windows XP SP2 o superior (con Optimizador TCP de VTR instalado), Windows Vista o Windows 7 | |||||
| Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 2GB | |||||
| Espacio Libre en Disco Duro | 1 GB | |||||||
| Tarjeta de Red | Ethernet de 100 Mbps o superior (RJ-45) con dedicación exclusiva para Internet. | Gigabit Ethernet (RJ-45) | ||||||
| Conexión WiFi | Tarjeta de red inalámbrica (802.11b/g/n) | Tarjeta de red inalámbrica (802.11g/n) | Tarjeta de red inalámbrica (802.11n) que soporte encriptación WPA2/AES | |||||
| Requisitos Técnicos Mac | ||||||||
| Procesador | Procesador G3 o superior | |||||||
| Sistema Operativo | OSX (10.3 Panther) o superior | OSX (10.6 Snow Leopard) o superior | ||||||
| Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 2GB | |||||
| Espacio Libre en Disco Duro | 1 GB | |||||||
| Tarjeta de Red | Ethernet de 100 Mbps o superior (RJ-45) con dedicación exclusiva para Internet. | Gigabit Ethernet (RJ-45) | ||||||
| Conexión WiFi | Tarjeta de red inalámbrica (802.11b/g/n) | Tarjeta de red inalámbrica (802.11g/n) | Tarjeta de red inalámbrica (802.11n) que soporte encriptación WPA2/AES | |||||
Fecha de última actualización :1° trimestre 2013 |
||||||||
Características comerciales de planes descontinuados y otros. |
||||||||
| Contrato de servicios | ||||||||
Planes Banda Ancha Móvil |
Tráfico Controlado 1GB | Tráfico Controlado 2GB | Tráfico Controlado 3GB | Tráfico Controlado 5GB | Tráfico Controlado 8GB | Tráfico Controlado 10GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de subida y bajada | ||||||
| Máxima velocidad de bajada | Hasta 8 Mbps |
Hasta 8 Mbps |
Hasta 8 Mbps |
Hasta 8 Mbps |
Hasta 8 Mbps |
Hasta 8 Mbps |
| Máxima velocidad de subida | Hasta 1,5 Mbps |
Hasta 1,5 Mbps |
Hasta 1,5 Mbps |
Hasta 1,5 Mbps |
Hasta 1,5 Mbps |
Hasta 1,5 Mbps |
Límite de Descarga |
| 1 GB | 2 GB | 3 GB | 5 GB | 8 GB | 10 GB | Renta Mensual |
| 1 GB a $12.900 | 2 GB a $15.900 | 3 GB a $19.900 | 5 GB a $24.900 | 8 GB a $27.900 | 10 GB a $35.900 | Políticas de administración de red > ver+ |
| Si | Si | Si | Si | Si | Si | Tasa de agregación |
| 1:6,6 | 1:6,6 | 1:6,6 | 1:6,6 | 1:6,6 | 1:6,6 | |









