
Utiliza tus minutos para llamar a cualquier destino, y en cualquier horario, sin preocupaciones.
desde
$ 8.990
| Planes | Cargo fijo | Minutos Incluidos todo destino |
Minutos ON NET * | Valor minuto adicional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libre 50 | $ 8.990 | 50 | -- | $ 180 | Solicitar |
| Libre 85 | $ 11.990 | 85 | -- | $ 141 | Solicitar |
| Libre 100 | $ 13.490 | 100 | -- | $ 135 | Solicitar |
| Libre 170 | $ 15.990 | 170 | -- | $ 94 | Solicitar |
| Libre 300 | $ 23.990 | 300 | 300 | $ 80 | Solicitar |
| Libre 500 | $ 34.990 | 500 | 500 | $ 70 | Solicitar |
Si valoras la importancia de estar siempre conectado, nuestros planes multimedia te van a interesar.
desde
$ 14.990
| Planes | Cargo fijo | Minutos Incluidos todo destino |
Minutos ON NET * | Valor minuto adicional | Cuota Navegación | SMS/MMS VTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimedia 80 | $ 14.990 | 80 | -- | $ 125 | 250 MB | -- | Solicitar |
| Multimedia 100 | $ 16.990 | 100 | -- | $ 120 | 250 MB | -- | Solicitar |
| Multimedia 125 | $ 19.990 | 125 | 125 | $ 112 | 400 MB | 50/50 | Solicitar |
| Multimedia 200 | $ 24.990 | 200 | 200 | $ 95 | 600 MB | 50/50 | Solicitar |
| Multimedia 400 | $ 36.990 | 400 | 400 | $ 78 | 600 MB | 100/50 | Solicitar |
| Multimedia 550 | $ 44.490 | 550 | 550 | $ 70 | 600 MB | 100/100 | Solicitar |
Controla tus llamadas a través de un cargo fijo mensual y no gastes de más.
desde
$ 9.980
| Plan | Cargo fijo | Minutos Incluidos todo destino. Habla hasta |
Minutos ON NET *. Habla hasta | Valor minuto adicional | SMS/MMS VTR | Cuota Navegación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre Controlado 50 | $ 9.980 | 50 | -- | $ 180 | -- | -- | Solicitar |
| Libre Controlado 85 | $ 12.980 | 85 | -- | $ 141 | -- | -- | Solicitar |
| Libre Controlado 100 | $ 14.480 | 100 | -- | $ 135 | -- | -- | Solicitar |
| Libre Controlado 170 | $ 16.980 | 170 | -- | $ 94 | -- | -- | Solicitar |
| Libre Controlado 300 | $ 24.980 | 300 | 300 | $ 80 | -- | -- | Solicitar |
| Libre Controlado 500 | $ 35.980 | 500 | 500 | $ 70 | -- | -- | Solicitar |
| Multimedia Controlado 80 | $ 15.980 | 80 | -- | $ 125 | -- | 250 MB | Solicitar |
| Multimedia Controlado 100 | $ 17.980 | 100 | -- | $ 120 | -- | 250 MB | Solicitar |
| Multimedia Controlado 125 | $ 20.980 | 125 | 125 | $ 112 | 50/50 | 400 MB | Solicitar |
| Multimedia Controlado 200 | $ 25.980 | 200 | 200 | $ 95 | 50/50 | 600 MB | Solicitar |
| Multimedia Controlado 400 | $ 37.980 | 400 | 400 | $ 78 | 100/50 | 600 MB | Solicitar |
| Multimedia Controlado 550 | $ 45.480 | 550 | 550 | $ 70 | 100/100 | 600 MB | Solicitar |
Si valoras la importancia de estar siempre conectado, nuestros Planes Blackberry te van a interesar.
desde
$ 22.990
| Planes | Cargo fijo | Minutos Incluidos todo destino |
Minutos ON NET * | Valor minuto adicional | Cuota Navegación | SMS/MMS VTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry 125 | $ 22.990 | 125 | 125 | $ 112 | 400 MB | 50/50 | Solicitar |
| Blackberry 200 | $ 26.990 | 200 | 200 | $ 95 | 600 MB | 50/50 | Solicitar |
| Blackberry 400 | $ 39.990 | 400 | 400 | $ 78 | 600 MB | 100/50 | Solicitar |
| Blackberry 550 | $ 48.990 | 550 | 550 | $ 70 | 600 MB | 100/100 | Solicitar |
Condiciones adicionales BlackBerry:
© 2012 VTR Globalcom S.A.
Contrato y Condiciones de Uso| Norma 669| Privacidad