
Utiliza tus minutos para llamar a cualquier destino, y en cualquier horario, sin preocupaciones.
desde
$ 10.000
| Planes | Cargo fijo | Minutos incluidos | Valor minuto adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Libre 100 PYME | $ 10.000 | 100 | $ 100 | Solicitar |
| Libre 180 PYME | $ 13.990 | 180 | $ 78 | Solicitar |
| Libre 280 PYME | $ 19.490 | 280 | $ 70 | Solicitar |
| Libre 500 PYME | $ 29.900 | 500 | $ 60 | Solicitar |
| Libre 750 PYME | $ 41.900 | 750 | $ 56 | Solicitar |
| Libre 1000 PYME | $ 53.900 | 1000 | $ 54 | Solicitar |
Si valoras la importancia de estar siempre conectado, nuestros planes multimedia te van a interesar.
desde
$ 15.990
| Planes | Cargo fijo | Minutos incluidos | Valor minuto adicional | Cuota navegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libre MM 100 PYME | $ 15.990 | 100 | $ 100 | 600 MB | Solicitar |
| Libre MM 180 PYME | $ 19.980 | 180 | $ 78 | 600 MB | Solicitar |
| Libre MM 280 PYME | $ 25.480 | 280 | $ 70 | 600 MB | Solicitar |
| Libre MM 500 PYME | $ 35.890 | 500 | $ 60 | 600 MB | Solicitar |
| Libre MM 750 PYME | $ 47.890 | 750 | $ 56 | 600 MB | Solicitar |
| Libre MM 1000 PYME | $ 59.890 | 1000 | $ 54 | 600 MB | Solicitar |
Controla tus llamadas a través de un cargo fijo mensual y no gastes de más.
desde
$ 10.990
| Plan | Cargo fijo | Disponible para llamadas |
Habla hasta | Valor minuto | Cuota navegación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cta Controlada MM 100 PYME | $ 16.980 | $ 10.000 | 100 | $ 100 | 600 MB | Solicitar |
| Cta Controlada MM 180 PYME | $ 20.970 | $ 13.990 | 180 | $ 78 | 600 MB | Solicitar |
| Cta Controlada MM 280 PYME | $ 26.470 | $ 19.490 | 280 | $ 70 | 600 MB | Solicitar |
| Cta Controlada MM 500 PYME | $ 36.880 | $ 29.900 | 500 | $ 60 | 600 MB | Solicitar |
| Cuenta Controlada 100 PYME | $ 10.990 | $ 10.000 | 100 | $ 100 | -- | Solicitar |
| Cuenta controlada 180 PYME | $ 14.980 | $ 13.990 | 180 | $ 78 | -- | Solicitar |
| Cuenta controlada 280 PYME | $ 20.480 | $ 19.490 | 280 | $ 70 | -- | Solicitar |
| Cuenta Controlada 500 PYME | $ 30.890 | $ 29.900 | 500 | $ 60 | -- | Solicitar |
| BlackBerry Controlada 100 | $ 20.980 | $ 10.000 | 100 | $ 100 | 600 MB | Solicitar |
| BlackBerry Controlada 180 | $ 24.970 | $ 13.990 | 180 | $ 78 | 600 MB | Solicitar |
| BlackBerry Controlada 280 | $ 30.470 | $ 19.490 | 280 | $ 70 | 600 MB | Solicitar |
| BlackBerry Controlada 500 | $ 40.880 | $ 29.900 | 500 | $ 60 | 600 MB | Solicitar |
Si valoras la importancia de estar siempre conectado, nuestros Planes Blackberry te van a interesar.
desde
$ 19.990
| Planes | Cargo fijo | Minutos incluidos | Valor minuto adicional | Cuota navegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry Libre 100 | $ 19.990 | 100 | $ 100 | 600 MB | Solicitar |
| Blackberry Libre 180 | $ 23.990 | 180 | $ 78 | 600 MB | Solicitar |
| Blackberry Libre 280 | $ 29.490 | 280 | $ 70 | 600 MB | Solicitar |
| Blackberry Libre 500 | $ 39.890 | 500 | $ 60 | 600 MB | Solicitar |
| Blackberry Libre 750 | $ 51.890 | 750 | $ 56 | 600 MB | Solicitar |
| Blackberry Libre 1000 | $ 63.890 | 1000 | $ 54 | 600 MB | Solicitar |
Condiciones adicionales BlackBerry:
© 2012 VTR Globalcom S.A.
Contrato y Condiciones de Uso| Norma 669